Property summary
Cost simulator
Enter an approximate year to see which items should be reviewed first and the usual cost range for each one.
—
Piso/apartamento en bloque
30–50 años
Manual age input
Age
—
estimated years
Indicative cost
0 – 0 €
based on the selected band
Adjust the scenario
Change the year or property type to recalculate the most likely items.
This estimate is indicative: it helps prioritize checks and structure the first visit, not close a final budget.
What usually needs review
These are the item families the system usually flags for a home of this age.
Cubierta
- Reparación o sustitución de impermeabilización y tejas frecuente.
Fachada
- Humedades por filtración, desprendimientos y mejora energética prioritaria.
Estructura
- Corrosión o carbonatación; parte del parque puede requerir diagnóstico específico.
Instalaciones
- Instalaciones antiguas, bajantes y fontanería envejecida.
How to read the range
Mark only the items you think are needed to get an indicative total. Leave the rest out if they do not apply.
Source
Based on entered age
Selecciona la antigüedad para ver las reformas más probables y el rango orientativo de coste.
Costes habituales
Estimación de costes basados en la antigüedad y tipología de la propiedad
Based on entered age
Ajusta la antigüedad si el valor introducido no la indica
Selecciona una banda orientativa para estimar costes potenciales y palancas de negociación.
Rango de costes de problemas habituales basados en la edad del edificio
Selecciona la antigüedad para ver las reformas más probables y el rango orientativo de coste.
| Necesario | Elemento / Riesgo | Coste estimado | Razón |
|---|---|---|---|
| Estructura: reparaciones o refuerzos si hay lesiones | 1.600 – 20.000 € | Se escala con los m² construidos. Unidad de referencia: €/m² construido. Cuando hay lesiones, la intervención real suele requerir medición y diagnóstico previo. | |
| Amianto: identificación o retirada si existe | 600 – 12.000 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/actuación. Muy sensible a cantidad, accesos y encapsulado o retirada. | |
| Carpinterías exteriores: sustitución de ventanas | 2.800 – 8.800 € | Se escala con los m² construidos. Unidad de referencia: €/m² construido (equiv.). Más fiable por número de ventanas o m² de hueco. | |
| Cubierta: reparación o sustitución de impermeabilización | 2.000 – 7.200 € | Se escala con los m² construidos. Unidad de referencia: €/m² construido (equiv.). Equivalencia para screening; medir por m² de cubierta en licitación o presupuesto. | |
| Fontanería interior (AF/ACS): renovación | 2.400 – 6.800 € | Se escala con los m² construidos. Unidad de referencia: €/m² construido. | |
| Térmica individual: sustitución de caldera, termo o ACS | 1.200 – 6.000 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/vivienda. La aerotermia puede situarse por encima del rango. | |
| Humedades: diagnóstico y tratamiento | 300 – 6.000 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/actuación. Si afecta a estructura, puede superar ampliamente el rango. | |
| Electricidad interior: reforma o actualización | 2.000 – 5.200 € | Se escala con los m² construidos. Unidad de referencia: €/m² construido. | |
| Accesibilidad: rampas, plataformas o adecuación de portal | 600 – 5.000 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/vivienda. | |
| Fachada: mejora energética con SATE/ETICS | 1.600 – 4.800 € | Se escala con los m² construidos. Unidad de referencia: €/m² construido (equiv.). Equivalencia útil para screening; medir por m² de fachada en presupuesto real. | |
| ITE/IEE — verificar si aplica por CCAA/municipio | 900 – 4.000 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/edificio. Depende de tamaño y documentación disponible. | |
| Ascensor: modernización por seguridad o fiabilidad | 500 – 4.000 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/vivienda. | |
| Saneamiento y bajantes: sustitución parcial o integral | 600 – 3.500 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/vivienda. | |
| Fachada: reparación de fisuras o desprendimientos | 800 – 2.800 € | Se escala con los m² construidos. Unidad de referencia: €/m² construido (equiv.). El presupuesto real debería medirse por m² de fachada. | |
| Térmica central: mantenimiento o mejoras | 300 – 2.500 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/vivienda. | |
| PCI en comunes: señalización, alumbrado y mejoras | 150 – 1.500 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/vivienda. | |
| Inspección técnico-constructiva previa | 250 – 1.200 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/actuación. Puede subir si hay catas o ensayos. | |
| Certificado de eficiencia energética (CEE) | 60 – 250 € | Coste por actuación. Unidad de referencia: €/vivienda. El registro depende de la CCAA. |
Los importes son una guía rápida para priorizar revisiones. En la práctica, el presupuesto real depende del estado, accesos y medición exacta.