Población de Igorre (Bizkaia)
Igorre tiene 4.344 habitantes en 2025. Esta es su evolución desde 1996 según las cifras oficiales del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Igorre todavía no podemos hacer el informe de una vivienda
Bizkaia tiene un catastro foral propio, distinto del Catastro estatal en el que se apoya Hogarfax, y todavía no lo hemos integrado. Por eso no podemos localizar la parcela exacta ni generar el informe de una vivienda aquí, y no te lo vamos a cobrar.
Mientras tanto puedes consultar gratis los mapas de riesgo (inundación, incendios, sismicidad y radón) y los datos de población de esta página. ¿Por qué no analizáis viviendas de Navarra y País Vasco?
Evolución de la población de Igorre (1996–2025)
Entre 1996 y 2025, la población de Igorre creció de 4.000 a 4.344 habitantes, un aumento del 8.6%. Su máximo histórico se alcanzó en 2025 (4.344 habitantes) y su mínimo en 2000 (3.917). En la última década la tendencia demográfica del municipio es creciente.
Ver la tabla completa de población por año
| Año | Habitantes | Var. anual |
|---|---|---|
| 2025 | 4.344 | — |
| 2024 | 4.330 | +14 |
| 2023 | 4.296 | +34 |
| 2022 | 4.330 | −34 |
| 2021 | 4.314 | +16 |
| 2020 | 4.337 | −23 |
| 2019 | 4.284 | +53 |
| 2018 | 4.257 | +27 |
| 2017 | 4.251 | +6 |
| 2016 | 4.194 | +57 |
| 2015 | 4.241 | −47 |
| 2014 | 4.247 | −6 |
| 2013 | 4.229 | +18 |
| 2012 | 4.235 | −6 |
| 2011 | 4.273 | −38 |
| 2010 | 4.239 | +34 |
| 2009 | 4.238 | +1 |
| 2008 | 4.162 | +76 |
| 2007 | 4.067 | +95 |
| 2006 | 4.068 | −1 |
| 2005 | 4.066 | +2 |
| 2004 | 4.019 | +47 |
| 2003 | 3.995 | +24 |
| 2002 | 3.943 | +52 |
| 2001 | 3.927 | +16 |
| 2000 | 3.917 | +10 |
| 1999 | 3.938 | −21 |
| 1998 | 3.940 | −2 |
| 1996 | 4.000 | −60 |
Precio de la vivienda en Igorre
¿Cuántos habitantes tiene Igorre?
Igorre tiene 4.344 habitantes según el padrón del INE de 2025.
¿La población de Igorre está creciendo?
En la última década la tendencia es creciente (+2.4% desde 2015).
Datos del padrón del INE. Página revisada el 7 de julio de 2026.