Población de Larrabetzu (Bizkaia)
Larrabetzu tiene 2.039 habitantes en 2025. Esta es su evolución desde 1996 según las cifras oficiales del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Larrabetzu todavía no podemos hacer el informe de una vivienda
Bizkaia tiene un catastro foral propio, distinto del Catastro estatal en el que se apoya Hogarfax, y todavía no lo hemos integrado. Por eso no podemos localizar la parcela exacta ni generar el informe de una vivienda aquí, y no te lo vamos a cobrar.
Mientras tanto puedes consultar gratis los mapas de riesgo (inundación, incendios, sismicidad y radón) y los datos de población de esta página. ¿Por qué no analizáis viviendas de Navarra y País Vasco?
Evolución de la población de Larrabetzu (1996–2025)
Entre 1996 y 2025, la población de Larrabetzu creció de 1.518 a 2.039 habitantes, un aumento del 34.3%. Su máximo histórico se alcanzó en 2021 (2.081 habitantes) y su mínimo en 1996 (1.518). En la última década la tendencia demográfica del municipio es estable.
Ver la tabla completa de población por año
| Año | Habitantes | Var. anual |
|---|---|---|
| 2025 | 2.039 | — |
| 2024 | 2.047 | −8 |
| 2023 | 2.056 | −9 |
| 2022 | 2.049 | +7 |
| 2021 | 2.081 | −32 |
| 2020 | 2.037 | +44 |
| 2019 | 2.033 | +4 |
| 2018 | 2.029 | +4 |
| 2017 | 2.035 | −6 |
| 2016 | 2.050 | −15 |
| 2015 | 2.046 | +4 |
| 2014 | 2.023 | +23 |
| 2013 | 2.016 | +7 |
| 2012 | 1.974 | +42 |
| 2011 | 1.931 | +43 |
| 2010 | 1.917 | +14 |
| 2009 | 1.874 | +43 |
| 2008 | 1.840 | +34 |
| 2007 | 1.742 | +98 |
| 2006 | 1.663 | +79 |
| 2005 | 1.647 | +16 |
| 2004 | 1.618 | +29 |
| 2003 | 1.607 | +11 |
| 2002 | 1.580 | +27 |
| 2001 | 1.559 | +21 |
| 2000 | 1.537 | +22 |
| 1999 | 1.550 | −13 |
| 1998 | 1.552 | −2 |
| 1996 | 1.518 | +34 |
¿Cuántos habitantes tiene Larrabetzu?
Larrabetzu tiene 2.039 habitantes según el padrón del INE de 2025.
¿La población de Larrabetzu está creciendo?
En la última década la tendencia es estable (−0.3% desde 2015).
Datos del padrón del INE. Página revisada el 7 de julio de 2026.